
SACRAMENTO TO TRUCKEE
START: Mile 13.5, American River Parkway Bike Trail, Carmichael, CA
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | proceed east on American River Parkway bike trail Elev = 50 | |
| 9.1 | 02 | L | (sharp left) toward fish hatchery |
| 9.11 | R |
cross Nimbus Road at stop sign take bike path toward Hazel Avenue |
|
| 9.2 | 03 | R | veer right at Y to cross American River on Hazel Avenue Bridge bike/pedestrian path |
| 9.4 | 04 |
L ! |
Bike Trail CAUTION: steep downhill curving left under Hazel Avenue bridge |
| 14.5 | ! | on right: parkway toilets | |
| 17.7 | 05 | L | Beales Point Road: take road on the right after left turn off bike trail |
| 18.0 | 06 | R | Auburn-Folsom Road |
| 31.5 | 07 | ! |
on right: Maidu Market REST & REGROUP #1 Climbing So Far (csf) = 1,960 Elev = 1,330 |
| 32.5 | 08 | R | High Street |
| 32.9 | 09 | R | Finley Street |
| 33.4 | 10 | R | Borland Avenue (no road sign). Cross RR tracks |
| 33.42 | 11 | L | Borland Avenue |
| 33.8 | 12 | S | becomes Lincoln Way (cross Hwy 49) |
| 36.1 | 13 | L | Bowman UC Road |
| 36.2 | 14 | R | Bowman Road |
| 37.2 | S | cross Bell Road to remain on Bowman Road | |
| 38.2 | 15 | R | Dry Creek Road |
| 38.4 | S | becomes Lake Arthur Road | |
| 39.6 | 16 | R | Placer Hills Road |
| 39.8 | 17 | L | Applegate Road |
| 44.1 | 18 | R | becomes Geisendorfer Road (no road sign) |
| 45.5 | 19 | L | West Paoli Lane |
| 45.6 | 20 | R | remain on West Paoli Lane. Cross I-80 |
| 45.7 | 21 | L | Paoli Lane. Cross RR tracks |
| 45.9 | 22 | L | Ponderosa Way |
| 46.3 | S | becomes Canyon Way | |
| 50.8 | 23 | ! |
on right: Chevron Food Mart REST & REGROUP #2 csf = 3,963 Elev = 2,410 |
| 50.8 | L | onto unnamed road to cross I-80 overpass | |
| 51.0 | 24 | R | Auburn Avenue (no road sign) |
| 51.04 | 25 | R | Central Street (Hwy 174) |
| 52.0 | ! | on right: Cape Horn Historical Marker | |
| 52.6 | 26 | R | veer to right: becomes Rollins Lake Road. Hwy 174 turns left |
| 53.9 | 27 | R | Glen Alder Road |
| 53.95 | 28 | L | Norton Grade Road |
| 56.8 | L | remain on Norton Grade Road | |
| 56.83 | 29 | R | Magra Road csf = 4,860 Elev = 3,000 |
| 60.9 | 30 |
R ! |
I-80 on-ramp. Continue east on I-80 csf =
5,310 Elev = 3,170 CAUTION: heavy, very fast traffic! Take great care crossing on- & off-ramps! Watch for road debris |
| 72.5 | S | top of Baxter Grade climb | |
| 74.3 | ! | on right: Nyack Road (services) | |
| 82.9 | 31 | R | Cisco Grove Exit from I-80 |
| 83.0 | 32 | L | Cisco Road (no road sign). Cross I-80 overpass |
| 83.2 | 33 | R | Hampshire Rocks Road |
| 85.1 | ! | on left: Forest Service toilets | |
| 85.5 | 34 | ! |
on right: Rainbow Lodge. Fountain: a nice spot to
rest & eat REST & REGROUP #3 csf = 8,030 Elev = 5,795 |
| 86.1 | 35 | L | becomes Donner Pass Road |
| 89.1 | ! | on right: road to Kingvale store (through I-80 underpass) | |
| 92.2 | R | veer right to cross I-80 csf = 8,800 Elev = 6,655 | |
| 96.1 | 36 | ! | Donner Pass csf = 9,250 Elev = 7,115 |
| 102.6 | ! |
on right: Donner Memorial State Park Water. Rest rooms. Camping. |
|
| 102.6 | S | cross I-80 overpass to remain on Donner Pass Road | |
| 104.0 | 37 | ! | on right: Hwy 89 (connects to Tahoe City & Lake Tahoe) |
| 104.9 | S |
through roundabout to remain on Donner Pass Road enter historic, downtown Truckee |
|
| 105.4 | 38 | ! |
END: Intersection
Donner Pass Road & Hwy 267 Total Elevation Gain = 9,300 Elev = 5,815 Right: Hwy 267 - connects to Kings Beach & Lake Tahoe Straight: Hwy 89 - connects to Sierraville (not recommended - narrow, dangerous) |
TRUCKEE TO SACRAMENTO
START: Intersection Donner Pass Road & Hwy 267, Truckee, CA
| MILE | WP | R/L | ROAD |
| 0.0 | 01 | proceed west on Donner Pass Road Elev = 5,815 | |
| 0.4 | R | enter roundabout & veer right to remain on Donner Pass Road | |
| 1.3 | 02 | S | intersection Donner Pass Road & Hwy 89 |
| 2.2 | S | cross I-80 overpass | |
| 2.7 | ! |
on left: Donner Memorial State Park Water. Rest rooms. Camping. |
|
| 6.0 | S | begin Donner Pass climb Elev = 6,000 | |
| 9.3 | 03 | ! | Donner Pass Climbing So Far (csf) = 1,270 Elev = 7,120' |
| 13.1 | 04 | L | cross I-80 overpass, then veer left to remain on Donner Pass Road |
| 19.3 | 05 | R | becomes Hampshire Rocks Road after I-80 underpass |
| 20.2 | ! | on right: Forest Service toilets | |
| 22.1 | 06 | L | Cisco Road; cross South Yuba River |
| 22.2 | 07 |
R ! |
I-80 West on-ramp. Continue west on I-80 CAUTION: heavy, very fast traffic! Take great care crossing on- & off-ramps! Watch for road debris! |
| 43.9 | 08 | R | veer right off I-80 into Gold Run Rest Area |
| 44.0 | 09 | ! |
Gold Run Rest Area. Water. Rest rooms. No food REST & REGROUP #1 csf = 1,830 Elev = 3,115 continue west through Rest Area to Magra Road |
| 44.5 | 10 | L |
left turn onto Magra Road cross I-80 overpass, then turn right to remain on Magra Road |
| 48.6 | S | becomes Rawlins Lake Road | |
| 51.5 | 11 | L | Glen Alder Road |
| 51.6 | 12 | R | Norton Grade Road |
| 52.7 | 13 | L | Rollins Lake Road |
| 53.0 | 14 | S | becomes Hwy 174 |
| 53.7 | 15 | S | Hwy 174 turns right; becomes Central Street (no sign). Cross RR overpass |
| 54.5 | 16 | L | Auburn Avenue |
| 54.6 | 17 | L | onto unnamed road to cross I-80 overpass |
| 54.7 | 18 | S |
continue straight to Chevron Food Mart REST & REGROUP #2 csf = 2,470 Elev = 2,415 |
| 54.7 | 18 | L | Canyon Way |
| 59.2 | S | becomes Ponderosa Way | |
| 59.7 | 19 | R | Paoli Lane. Cross RR tracks |
| 59.9 | 20 | R | West Paoli Lane. Cross I-80 overpass |
| 60.0 | 21 | L | remain on West Paoli Lane |
| 60.1 | 22 | R | Geisendorfer Road |
| 61.3 | 23 | L | becomes Applegate Road (no road sign). Cross I-80 overpass |
| 65.8 | 24 | R | Placer Hills Road. Cross I-80 overpass |
| 66.0 | 25 | L | Lake Arthur Road |
| 67.2 | S | becomes Dry Creek Road | |
| 67.5 | 26 | L | Bowman Road |
| 68.3 | S | cross Bell Road to remain on Bowman Road | |
| 69.4 | 27 | L | Bowman UC Road |
| 69.6 | 28 | R | Lincoln Way |
| 71.8 | 29 | S | cross Hwy 49. Becomes Borland Avenue |
| 72.15 | 30 | R | Lubeck Road (no road sign). Cross RR tracks |
| 72.2 | 31 | L | Finley Street |
| 72.6 | ! | L | Orange Street |
| 72.7 | ! | R | Agard Street |
| 72.8 | 32 | L | High Street |
| 73.1 | 33 | L | Folsom-Auburn Road |
| 74.7 | 34 | R | Indian Hill Road |
| 77.0 | 35 |
L ! |
Flyers Food Mart REST & REGROUP #3 csf = 3,505 Elev = 900 |
| 77.1 | L | exit Flyers Food Mart onto Newcastle Road | |
| 78.5 | 36 | R | Brennans Road |
| 79.7 | L | remain on Brennans Road | |
| 81.0 | 37 | R | King Road |
| 83.0 | 38 | L | Val Verde Road |
| 85.8 | 39 | R | Wells Avenue |
| 87.3 | 40 | L | Barton Road |
| 89.6 | 41 | L | remain on Barton Road. Olive Ranch Road goes right |
| 92.4 | 42 | R | becomes Santa Juanita Avenue |
| 93.7 | 43 | L | Oak Avenue Parkway csf = 4,495 Elev = 290 |
| 94.9 | 44 | R | Folsom-Auburn Road |
| 95.5 | 45 |
L ! |
Greenback Lane CAUTION: heavy traffic! advise ride on sidewalk on north side of Greenback Lane, toward oncoming traffic |
| 95.6 | 46 | L | Bike Trail access path - just before bridge |
| 95.7 | 47 | R | American River Pkwy Bike Trail |
| 95.9 | ! | on left: parkway toilets | |
| 101.0 | 48 | R | Hazel Avenue bridge bike/pedestrian path: cross American River |
| 101.1 | 49 | R | veer right onto downhill path toward fish hatchery |
| 101.3 | 50 | L | cross Nimbus Road at stop sign, then left onto access path |
| 101.31 | 51 | R | American River Pkwy Bike Trail |
| 103.7 | ! | on left: parkway toilets | |
| 110.4 | 52 | ! |
END: Mile 13.5 American River Parkway
Bike Trail Total Elevation Gain = 4,315 Elev = 50 |